<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transtec.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.transtec.fr/</link>
		<description>News:</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>transtec.de RSS-Feed</title>
			<url>http://www.transtec.fr/fileadmin/templates/images/favicons/favicon1.gif</url>
			<link>http://www.transtec.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News:</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Senyo 700MP im Test</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190</link>
			<description>Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen Test unter <link http://www.computerwoche.de/a/senyo-mini-pc-700mp-von-transtec-im-test,2537397?r=8626343167592761&lid=243676&pm_ln=160 - external-link-new-window>Computerwoche.de</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CERN : à la recherche de la particule Higgs</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=180</link>
			<description>à l'aide de solutions IT de transtec</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2013 aussi, transtec est un <b>partenaire technologique privilégié</b> de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN situé à Genève et fournit des solutions <b>HTC pour la recherche fondamentale</b>. 
Le CERN recueille annuellement plus de 25 pétaoctets de données expérimentales. Plus de <b>900 systèmes spéciaux de transtec</b> destinés au calcul intensif &quot;High Throughput File Computing&quot; et aux analyses réclamant de puissants processeurs aident le CERN à stocker et exploiter cet énorme flot de données qui sont mises à disposition dans la grille de calcul international LHC Computing Grid.
<link fileadmin/Medien/referenzen/cern_referenz_transtec_f.pdf - extern Extern>L'article complet</link><br /> <link http://home.web.cern.ch/ - extern Extern>Plus d'infos sur le CERN</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec realisiert erstes HPC-Cloud-Projekt</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154</link>
			<description>zusammen mit der TU Clausthal</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec und die TU Clausthal implementieren zusammen eine Cloud-Infrastruktur für den Bereich High Performance Computing (HPC). Die TU Clausthal wird zukünftig Ressourcen für technische Berechnungen, vorzugsweise solche mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf, zentral und zum Self-Service anzubieten. Im Moment werden Ressourcen für technische Berechnungen dezentral, in verschiedenen Instituten und Fakultäten, bereit gestellt. Meist Workstations und einzelne Compute-Server, aber auch handelsübliche PCs. Der aktuelle Zustand wird als unbefriedigend angesehen, da Workstations, die für Berechnungeneingesetzt werden, nicht mehr sinnvoll für interaktive Arbeit genutzt werden können. Die dezentrale Verteilung der Ressourcen verhindert zudem eine effiziente Nutzung und führt zu einer geringen Auslastung, da nicht Instituts-übergreifend gearbeitet werden kann.
Die zukünftige Lösung wird 4 wesentliche Anforderungen erfüllen:
<ul><li>Es handelt sich um Infrastucture as a Service (IaaS) mit dynamischem und automatischem Deployment von Ressourcen für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf</li><li>Es handelt sich um ein HPC-System, bei dem es auf Performance ankommt</li><li>Das gesamte System soll in die vorhandene Infrastuktur des Rechenzentrums eingebunden werden</li><li>Es handelt sich um eine zentrale Ressource, bei der Ease-of-Use und Ease-of-Administration von hoher Wichtigkeit sind</li></ul>
Des weiteren wird die Möglichkeit angestrebt, externe Ressourcen bei Bedarf mit verwenden zu können, konkret Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) oder andere, vergleichbare Public Cloud Systeme.<br /><br />Die in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen der TU Clausthal eingesetzten Applikationen sind zum größten Teil kommerzielle Programme, im wesentlichen Software zur Simulation komplexer Sachverhalte oder zur Auswertung größerer Datenmengen oder komplex strukturierter Daten. Darunter sind bekannte Programmpakete wie Abaqus, Moldflow oder Ansys für die Simulation. Andere Programme wie Matlab, Mathematica oder Maple sollen vor allem interaktiv, aber mit guter Performance betrieben werden. Zur Auswertung dienen Pakete wie Statistica oder SPSS.<br /><br />Die in der transtec-Lösung zum Einsatz kommende Hardware besteht aus insgesamt 24 Rechenknoten mit insgesamt 384 Cores auf 12 Höheneinheiten und 2,25 TB Hauptspeicher. Für die Realisierung der IaaS-Lösung kommt der Cloud Management Stack von IBM Platform zum Einsatz:
<ul><li>IBM Platform LSF Express bildet die Basis der Software-Lösung. Als Workload-Manager für verteilte HPC-Umgebungen bietet es eine Reihe von Features, die Ressourcen bestmöglich ausnutzen und so für eine optimale Auslastung des Systems sorgen.</li><li>IBM Platform Application Center ist das flexible, leicht zu bedienende Interface für den Benutzer. Die vielseitige Oberfläche kann für einzelne Benutzer oder für Benutzergruppen angepasst werden. Darüber hinaus ist die Unterstützung für viele kommerzielle Applikationen bereits eingebaut.</li><li>IBM Platform Cluster Manager Advanced Edition sorgt dafür, dass die bestehende Infrastruktur tatsächlich „as a Service“ verfügbar wird. Es ermöglicht Konfiguration und Bereitstellung virtueller und physikalischer Maschinen oder ganzer Cluster aus einem zuvor definierten Hardware-Pool, komplett virtualisiert mit KVM.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerksicherheit und private WLAN-Cloud Lösungen</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=151</link>
			<description>für Ihr Unternehmen mit Sophos/UTM</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sichern Sie Ihr Netzwerk mit unseren Sophos UTM Lösungen. Egal ob Headquarter, Zugriff über mobile Endgräte oder Heimarbeitsplätze - <b>Sophos sichert Ihr Netzwerk</b>!<br /> WLANs sind fast überall vorhanden, die Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit steigen ständig, vor allem durch den Einsatz von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets im geschäftlichen Umfeld. Mit der UTM 9 Version wird die WLAN-Hotspotfunktion (max. 128 Accesspoints) und Anbindung von Heimarbeitsplätzen mit der RED Technologie<b> vereinfacht und zentralisiert</b>. 
<link 2679 - intern Intern>Sicherheitskonzepte für Ihr Unternehmen</link><br /><link 2681 - intern Intern>Die Firewall Systeme</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel zeichnet transtec aus</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=147</link>
			<description>mit dem Intel Cluster Ready Explorer Award</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Ehrung würdigte Intel auf der Supercomputing 2012 in Salt Lake City den Beitrag von transtec zur Weiterentwicklung des High Performance Computings (HPC). High Performance Computing ist in den industriellen Entwicklungsbereichen oder im wissenschaftlichen Umfeld schon lange nicht mehr wegzudenken. Die richtige Wahl erleichtert transtec mit dem „Intel Cluster Ready“-Programm (ICR). Damit können Unternehmen und Organisationen die Integration von Anwendungen auf ein HPC-Cluster testen. 
<i>&quot;Our 2012 Explorer Award goes to transtec. transtec has earned Intel’s thanks for their lead work in helping prepare for Intel Xeon processor E5 time-to-market. At transtec, Intel Cluster Ready is a well-integrated part of their technical production workflow—from beginning to end. And this year transtec submitted the highest number of customer oriented, Intel Cluster Ready, certified cluster designs, for the widest range of customers.   The representative for transtec is Dr. Oliver Tennert, the Director of Technology Management &amp; HPC Solutions.&quot;</i><br />Kathleen Ellertson, Intel Cluster Ready Partner Relations at Intel Corp.
Die enge Partnerschaft mit Intel und der hohe Qualitätsanspruch von transtec an gelieferte HPC-Lösungen führten dazu, dass transtec diesen renommierten Award im High Performance Computing gewann.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec lance le produit Lantronix xPrintServer </title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=84</link>
			<description>transtec lance le produit Lantronix xPrintServer à destination des plateformes iOS</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec est un des rares spécialistes de l'équipement informatique à proposer une solution d'impression pour les plateformes iOS : le nouveau Lantronix xPrintServer. Ce dispositif permet de connecter des appareils mobiles de types iPhones et iPads en toute facilité dans un réseau existant et d'imprimer des documents ou des e-mails sur les imprimantes disponibles. De plus, transtec accompagne les entreprises dans la mise en place de réseaux hétérogènes et en assure le fonctionnement sans faille grâce au service transtec.<br /><br />L'iPhone s'est aussi imposé dans les milieux d'affaire. Sa part de marché en Allemagne dépasse les 20 %. L'évolution de l'iPad affiche la même tendance : de plus en plus d'entreprises intègrent cette tablette numérique à leurs processus. Et pourtant, les iPhones et les iPads représentent encore des corps étrangers pour la plupart des réseaux organisés autour de serveurs Microsoft, où leur interconnexion ne s'effectuait jusqu'à maintenant non sans effort. <br /><br />xPrintServer de Lantronix apporte une solution très élégante à ce problème : une fois relié au réseau, xPrintServer détecte toutes les imprimantes opérationnelles du réseau et les met à la disposition de tous les terminaux mobiles dotés au moins du système d'exploitation iOS 4.2 via un réseau local sans fil. La prise en main s'opère au travers du menu d'impression fournit par iOS. Tout téléchargement et installation de pilotes ou d'applications spécifiques à l'impression s'avère désormais superflu. Aussi volumineux qu'un iPhone, Lantronix xPrintServer est compatible avec tous les types d'imprimante courants et disponible auprès de transtec dès maintenant.]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.fr/uploads/media/transtec_Lantronix_FR.zip" length ="5739031" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Analyzing Big Data Almost Real Time</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=126</link>
			<description>transtec Includes HPC-Database ParStream into their Portfolio</description>
			<content:encoded><![CDATA[ transtec, the provider of solutions for High Performance Computing  (HPC) with headquarters in Germany, offers – with immediate effect –  ParStream as a highly performing database solution for Big Data  Analysis. It is faster by a factor of 1,000 than conventional systems  while at the same time reducing the hardware capacity requirements by a  factor of 20. ParStream has been developed by the start-up company of  the same name based in Cologne, Germany.<br /><br />ParStream makes  efficient use of the high degree of parallelism of current  multi-processor architecture – ranging from standard CPUs to highly  parallel NVIDIA Tesla GPUs. It also uses a novel indexing method, the  Highly Parallel Compressed Index. Furthermore, ParStream can also  execute queries on data immediately after a continuously running import,  offering near real-time results, also with petabytes of data.<br />&nbsp;<br />“Data  volumes are increasing rapidly in most companies,” says Jörg Bienert,  ParStream’s founder and CEO. “Classical database systems are not equal  to this challenge. Algorithmic procedures for indexing large amounts of  data have seen relatively few innovations in the past years and  decades.”<br /><br />“We are convinced that we are revolutionizing the  database market and will help customers transform their data into  knowledge and, ultimately, into capital,” says Michael Hummel,  co-founder and joint CEO of ParStream. “Data has become an extremely  important resource for companies and scientists in the 21st century and  that is why developing instruments for managing and analyzing Big Data  is one of the biggest challenges facing IT in the near future. With  transtec as our partner who is highly experienced in HPC projects, we  will deliver on this promise.”<br /><br />“We have a lot of customers from  the scientific as well as financial or telecommunications areas, where  analyzing huge amounts of data in the shortest period of time possible  is a critical factor of success,” explains Dr. Oliver Tennert, Director  Technology Management and HPC Solutions at transtec. “As a specialist  for High Performance Computing we are now able to offer these customers  ParStream as a database system, based on our powerful and high-quality  HPC hardware components, as a total solution that is optimized for this  challenge in the best way imaginable.”<br /><br />Application scenarios for  ParStream exist at companies in a wide range of industries where Big  Data Analysis constitutes a challenge. Examples include network  surveillance in the telecommunications industry, Web analytics in  e-commerce, smart grid management in the energy sector, or the misuse of  credit cards in the financial sector.&nbsp; ParStream is also suitable for  use in research fields such as climate model analysis or genetic  research.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.fr/uploads/media/PI-parstream_e_03.zip" length ="335155" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec and Bright Computing</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=75</link>
			<description>Enter Into Partnership for European HPC Market</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec, the provider of solutions for High Performance Computing (HPC)  with headquarters in Germany, offers – with immediate effect – Bright  Cluster Manager® as a full management solution for HPC clusters to  customers.<br /><br />Bright Cluster Manager, from Bright Computing, removes  the complexity from deploying, monitoring and managing HPC clusters.  The intuitive graphical user interface provides complete visibility and  manageability to all aspects of the cluster, without the need for the  administrator to understand Linux. Alternatively, the cluster can be  managed at the CLI-level via Bright’s powerful cluster management shell.  Productivity is also enhanced by its seamless architecture: a single  process controls all provisioning, monitoring, health-checking and  management of the cluster, minimizing system overhead and maintenance.  This efficiency contrasts strongly to the toolkit approach offered by  other commercially available and open source management software that  relies on user-driven integration and version control for each tool, as  well as multiple interfaces and databases.<br /><br />“With Bright Cluster  Manager, we are now able to provide our academic as well as our  enterprise customers an all-encompassing HPC solution portfolio, fully  consistent with our motto `easy to manage – easy to use‘,“ says Dr.  Oliver Tennert, Director of Technology Management &amp; HPC Solutions.  “To maximize productivity of an inherently complex system like an HPC  cluster, customers require individual consulting, highest-quality  hardware, and a broad range of services, alongside with intelligent  software and middleware. With Bright Cluster Manager as the technology  leader in this area we are now able to round off our HPC portfolio and  provide real high-productivity solutions to customers.”<br /><br />In its  latest incarnation 5.2, Bright Cluster Manager offers – besides its  well-proven features for easy management and monitoring of HPC clusters –  full CUDA 4.0 support, a tight integration of various job management  systems like PBS Pro, Torque/Moab, SLURM, LSF or Grid Engine; a  web-based user portal; a Python interface allowing for script-controlled  administration of HPC clusters with Bright; as well as support for the  latest Linux distributions like Red Hat Enterprise Linux 6, CentOS 6,  Scientific Linux 6 and SLES 11 SP1.<br /><br />“transtec delivers an  impressive range of HPC solutions and services,” said Dr. Matthijs van  Leeuwen, CEO and Founder of Bright Computing. “Bright Cluster Manager is  a good fit for transtec’s mission to provide their customers with the  total HPC solution to meet their needs — while keeping usability and  manageability as a priority.” ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.fr/uploads/media/PI-transtec-BrightComputing-EN_01.zip" length ="400669" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Performante Server- und Grafiklösungen für den Mittelstand</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=102</link>
			<description>transtec bietet speziell an die Anforderungen von kleinen Unternehmen angepasste Lösungen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Basis ist die neue Intel Sandy Bridge  Prozessorarchitektur, die in den neuen CALLEO Servern und den  Workstations der Marke Lynx verbaut werden. transtec stellt damit Kunden  mit einem kleinen Budget IT-Lösungen zur Verfügung, die hohen  Anforderungen an Systemstabilität, Sicherheit und Produktivität gerecht  werden.
<b>Bis zu 30 Prozent mehr Leistung bei geringen Investitionskosten</b><br />Um  die Sicherheit und Stabilität ihrer IT-Infrastruktur zu gewährleisten,  arbeiten viele Unternehmen mit Hardware, die im Prinzip zu groß für sie  ausgelegt ist. Die neuen transtec Lösungen auf der Basis von Lynx CALLEO  Servern setzen hier an: Je nach Anforderungsprofil bekommt der Kunde  nur die Hardware-Komponenten, die notwendig sind. Dank der neuen  Intel-Prozessorarchitektur sind nun Serverlösungen möglich, die im  Vergleich von Leistungsfähigkeit, Systemstabilität und Produktivität  besser abschneiden als Vorgängerlösungen, aber weniger Investitions- und  Betriebskosten verursachen. Systemvergleiche haben eine  Leistungssteigerung um bis zu 30 Prozent zur vorhergehenden  Prozessorgeneration ergeben.   
 Die neuen transtec Lösungen richten sich vor allem  an Unternehmen, die nach einer nachhaltigen Lösung für die klassischen  IT-Aufgaben wie Workgroup-Anwendungen oder Infrastruktur-Aufgaben  suchen. Besondere Anforderungen wie beschränkte Raumkapazitäten oder  minimaler Geräuschpegel lassen sich problemlos verwirklichen.   
<b>Einstieg in anspruchsvolle Grafik-Anwendungen</b><br />Während  Server in kleinen und mittleren Unternehmen häufig technisch  überausgestattet sind, scheitert die Bereitstellung der notwendigen  Rechenleistung für anspruchsvolle Grafikanwendungen wie  3D-Visualisierungen, Imaging oder Entwurfssoftware oft am Budget. Auf  der Basis der leistungsoptimierten Intel Xeon-Prozessortechnologie  lassen sich nun Grafik-Lösungen realisieren, die auch bei engen  Kostenrahmen den produktiven Einsatz von Grafikanwendungen ermöglichen.  ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.fr/uploads/media/PI-SandyBridgeKMU_09.zip" length ="2631664" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec auf Wachstumskurs</title>
			<link>http://www.transtec.fr/index.php?id=1208&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11</link>
			<description>Operatives Ergebnis um 43,5 Prozent verbessert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die transtec AG veröffentlicht heute ihre Zwischenmitteilung für die ersten drei Quartale 2010. Mit 30,5 Millionen Euro konnte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent steigern. Der Auftragseingang liegt 11,4 Prozent über dem des Vorjahres. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich von 1. Januar bis 30. September 2010 gegenüber dem Vorjahr um 43,5 Prozent auf minus 0,83 Millionen Euro (bereinigt um Währungseffekte) verbessert. 2009 lag es noch bei minus 1,46 Millionen Euro. 
Die transtec AG verzeichnet ein deutlich positives Wachstum von Auftragseingang, Umsatz und Ertrag. Der Konzern profitiert von den stark gestiegenen IT-Investitionen von Geschäftskunden in den sieben europäischen Märkten. Die strategische Neuausrichtung zeigt deutlich positive Ergebnisse und wird Ende 2011 abgeschlossen sein.  
Im Lösungsgeschäft – Virtualisierung und High Performance Computing – erreichte transtec in den ersten neun Monaten 2010 eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 137 Prozent. 
Hans-Jürgen Bahde, Allein-Vorstand der transtec AG, sagt: „Unsere neue Konzernstrategie zeigt Wirkung. Wir konnten den Umsatz in diesem Jahr vom zweiten auf das dritte Quartal um 34,5 Prozent steigern. Das ist der höchste Zuwachs zwischen zweitem und drittem Quartal in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte. Auch im Vergleich zum Vorjahr liegt das dritte Quartal um 34,3 Prozent im Plus. Damit hat transtec die Trendwende eingeleitet. Wir sind mit unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot optimal aufgestellt, um vom Wachstum des IT-Marktes überdurchschnittlich zu profitieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir weiter wachsen und 2011 mit einem positiven Ergebnis abschließen werden.“ 
Hans-Jürgen Bahde treibt seit Anfang 2010 die strategische Neuausrichtung des börsennotierten Unternehmens voran: transtec konzentriert sich auf die Entwicklung und das Projektgeschäft mit individualisierten Lösungen für komplexe IT-Prozesse und High Performance Computing. Zielgruppen sind Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie entwicklungsorientierte mittelständische Unternehmen. Mit Cloud Services wird transtec ab 2011 das Geschäftsfeld mit High Performance Computing weiter ausbauen. Die neuen Dienstleistungen richten sich an Unternehmen, die HPC-Cluster nutzen, aber nicht selbst aufbauen und betreiben wollen. IT-Produkte wie PCs, Workstations, Speichersysteme und Server produziert und verkauft die transtec Gruppe unter der Marke Lynx. Die Lynx IT-Systeme GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der transtec AG und beliefert ausschließlich den IT-Fachhandel und Systemhäuser. 
Der aktuelle Zwischenbericht der transtec AG steht als PDF unter<br /><link http://www.transtec.de/go/Unternehmensberichte _blank - Extern>http://www.transtec.de/go/Unternehmensberichte</link>]]></content:encoded>
			<category>2010</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.fr/uploads/media/Zwischenmitteilung_Q3_2010.zip" length ="2391755" type="application/zip" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>