transtec CALLEO 642, HD 3.5", 2 U, Quad-Core Xeon, red.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Spécifications de base
| Description du produit | Serveur transtec CALLEO 640 Twin² |
| Type | Serveur |
| Facteur de forme | Montage en rack - 2 U |
| Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 483 mm x 724 mm x 89 mm |
| Poids | 44 kg |
| Processeur | 4 xQuad-Core Intel® Xeon® E5506 2.13 GHz, QPI 4.8 GT/s |
| Mémoire cache | L3 |
| Cache par processeur | 4 Mo |
| RAM | 24 Go DDR3 reg. ECC (6 Go dans 3 DIMM par noeud)/384 Go (96 Go dans 12 DIMM par noeud) |
| Contrôleur mémoire de masse | SATA |
| Disque dur | 4x 250 Go - hot swap - SATA - 7200 t/min (1 par noeud) |
| Lecteur de disquettes | En option, par connexion USB |
| Stockage optique | En option, par connexion USB |
| Contrôleur graphique | PCI onboard - Matrox G200eW - 8 Mo |
| Réseau | Dual Gigabit Ethernet onboard Mellanox QDR Infiniband 40 Gpb/s |
| Alimentation en courant | Courant alternatif 100/240 V (50/60 Hz) 1 200 W, très grande redondance |
| Garantie du fabricant | 1 an de service sur site, réaction le lendemain |
Plus de Spécifications |
| Type | Serveur |
| Utilisation recommandée | Grande entreprise, HPC Cluster |
| Facteur de forme du produit | Montage en rack - 2 U |
| Nombre de baies internes | Aucune |
| Nombre de baies hot swap | 12x 3.5" (3 par noeud) |
| Largeur | 483 mm |
| Nombre de baies accessibles de l'avant | Aucune |
| Profondeur | 724mm |
| Poids | 44 kg |
| Hauteur | 89 mm |
| Type | Quad-Core Intel® Xeon® E5506 2.13 GHz , QPI 4.8 GT/s |
| Quantité installée | 4 |
| Quantité max. supportée | 8 |
| Vitesse du bus de données | QPI max. 6.4GT/s |
| Chipset | Intel® 5520 |
| Type | L3 |
| Taille installée | 4 Mo |
| Cache par processeur | 4 Mo |
| Taille installée | 24 Go DDR3 reg. ECC (6 Go dans 3 DIMM par noeud)/384 Go (96 Go dans 12 DIMM par noeud) |
| Technologie | DDR3 Registered ECC |
| Vitesse RAM | 1333 MHz |
| Conformité de la spécification mémoire | PC3-10600R |
| Caractéristiques de puissance | Registered, deux canaux DDR |
| Facteur de forme | DIMM à 240 broches |
| Type | Intel® ICH10R onboard |
| Type interface du contrôleur | SATA |
| Nombre de canaux | 1 |
| Disque dur | 4x 250 Go hot swap - SATA - 7200 t/min (1 par noeud) |
| Lecteur de disquettes | En option, par connexion USB |
| Type | En option, par connexion USB |
| Type | PCI - onboard |
| Mémoire vidéo | Mémoire vidéo - DDR2 |
| Taille installée | 8 Mo / 8 Mo (max.) |
| Processeur graphique | Matrox G200eW |
| Réseau | Dual Gigabit Ethernet onboard Mellanox QDR Infiniband 40 Gpb/s |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Connectivité | Par noeud: 3 (2 ) x disques durs hot swap SATA - 3.5" |
| Par noeud: 2 ( 1 ) x processeur - socket 1366 12 ( 9 ) x mémoire - DIMM à 240 broches 1 ( 1 ) x PCI-Express x16 (low profile via carte Riser) |
|
| Par noeud: 2 x réseau - Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 1x Infiniband QDR 40Gb/s 1x IPMI 2.0 avecKVM onboard 2 x USB - type A, 4 pôles 1 x écran/vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15 pôles 1 x série - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9 pôles |
|
| Kit de montage en rack | Inclus |
| Certifications de produit | CE, EN55022 classe A, EN55024, EN 60950 |
| Type d'appareil | Alimentation en courant |
| Performance | 1400 Watt |
| Quantité installée | 2 (installés) / 2 mMax) |
| Tension réseau nécessaire | Courant alternatif 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Service & Support | 1 an de service sur site, réaction le lendemain |
| Humidité autorisée en service | 10 - 80% |
| Température de service min. | 10 °C |
| Température de service max. | 35 °C |