PC portables LEVIO
De nos jours, la flexibilité dans le travail quotidien signifie pour de nombreux employés avant tout mobilité, car le travail ne s'effectue plus uniquement au bureau. Le quotidien d'une entreprise moderne ne peut plus se passer d'ordinateurs mobiles. Expérimentez la performance incroyable des PC portables transtec et exécutez votre travail en tout moment et tout lieu
La solution adéquate pour chaque exigence.
| LEVIO 570 | LEVIO 700 | LEVIO 800 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Positionnement | PC portables allround pour le bureau et les loisirs, avec carte graphique séparée de haute performance | PC portables allround epour le bureau et les loisirs, avec carte graphique séparée de haute performance | PC portables semi-ruggedized conformes au standard militairee 810F : Protection contre les éclaboussures, les vibrations et les chocs | ||||
| Ecran | 15.4'' | 17.1'' WXGA+ (1440 x 900) anti-reflet (mat) | 15.4" WXGA (1200 x 800) anti-reflet (mat) | ||||
| Technologie | Centrino® 2 | Centrino® 2 | Santa Rosa Refresh | ||||
| Mémoire vive | DDR2 SDRAM 667MHz 8 Go (max) | DDR2 SDRAM 667MHz 4 Go (max) | DDR2 SDRAM 667MHz 4 Go (max) | ||||
| Disque dur | 250 Go SATA (Max) | 250 Go SATA (Max) | 250 Go SATA (max) | ||||
| Lecteur optique | Lecteur DVD+/-RW double couche | Lecteur DVD+/-RW double couche | Lecteur DVD+/-RW double couche | ||||
| Carte graphique | NVIDIA GeForce 9600M GT (512 Mo) | NVIDIA GeForce 9800M GTS (1 Go) | Intel® GMA X3100 (384 Mo de mémoire partagée) | ||||
| Réseau | 10/100/1000 MBit Wireless LAN 5100/5300AGN | 10/100/1000 MBit Wireless LAN 5100/5300AGN | 10/100/1000 MBit Wireless LAN 5100/5300AGN | ||||
| Poids (kg) | 2,8 | 3,95 | 3,1 |


