PROVIGO 630 SAS RAID
![]() |
3Gb SAS / SAS Stockage DAS performants et haute disponible. |
1Gb iSCSI / SAS Stockage IP-SAN idéal pour virtualisation. Certifié VMware. |
4Gb FC / SAS Le classique pour la consolidation du stockage. |
8Gb FC / SAS Haute performance pour les applications plus exigeante. |
|||
| Contrôleur RAID simple 12-baie (2U) |
PX630A12R1B | PX630E12R1A | PX630F12R1A | PX630F12R1C |
|||
| Génération | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Processeur |
PowerPC 750GL | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | PowerPC 750GX | |||
| Disques dur | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Extensible | jusqu'à 60 disques | jusqu'à 60 disques | jusqu'à 60 disques | jusqu'à 84 disques | |||
| Connexion hôte |
2 x 3Gb SAS | 2 x 1Gb Ethernet | 2 x 4Gb FC |
2 x 8Gb FC |
|||
| Contrôleur RAID redondant 12-baie (2U) |
PX630A12R2A | PX630E12R2A | PX630F12R2B | PX630F12R2C |
|||
| Génération | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Processeur | PowerPC 750GL | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | PowerPC 750GX | |||
| Disques dur | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Extensible | jusqu'à 48 disques | jusqu'à 48 disques | jusqu'à 48 disques | jusqu'à 84 disques | |||
| Connexion hôte | 4 x 3Gb SAS | 8 x 1Gb Ethernet | 4 x 4Gb FC | 4 x 8Gb FC | |||
| Contrôleur RAID simple 16-baie (3U) |
PX630A16R1A | PX630E16R1A | PX630F16R1A | PX630F16R1C |
|||
| Génération | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Processeur | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GX | |||
| Disques dur | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Extensible | jusqu'à 80 disques | jusqu'à 80 disques | jusqu'à 80 disques | jusqu'à 112 disques | |||
| Connexion hôte | 2 x 3Gb SAS | 4 x 1Gb Ethernet | 4 x 4Gb FC | 2 x 8Gb FC | |||
| Contrôleur RAID redondant 16-baie (3U) |
PX630A16R2A | PX630E16R2A | PX630F16R2B | PX630F16R2C |
|||
| Génération | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Processeur | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GX | |||
| Disques dur | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Extensible | jusqu'à 64 disques | jusqu'à 64 disques | jusqu'à 64 disques | jusqu'à 112 disques | |||
| Connexion hôte | 4 x 3Gb SAS | 8 x 1Gb Ethernet | 8 x 4Gb FC | 4 x 8Gb FC |
