PROVIGO 610 SATA RAID
![]() |
PROVIGO 610 SCSI/SATA Connexion directe désuet. Est remplacé par SAS. |
PROVIGO 610 SAS/SATA Connexion directe nouvelle. Rapide et un investissement à l'épreuve du temps. |
PROVIGO 610 FC/SATA Connexion classique á travers un SAN. |
||
| RAID 8-baie (2U) | PV610S08R1B | PV610A08R1B | PV610F08R1C | ||
| Génération | ASIC266 | ASIC400 | ASIC266 | ||
| Processeur |
PowerPC 750Cxr | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | ||
| Extensible | non | non | non | ||
| RAID 6 | non | oui | non | ||
| Connexion hôte |
2x Ultra320 SCSI | 2x 3Gb SAS | 2x 4Gb FC |
||
| RAID 12-baie (2U) | PV610S12R1B | PV610A12R1B | PV610F12R1C | ||
| Génération | ASIC266 | ASIC400 | ASIC266 | ||
| Processeur | PowerPC 750Cxr | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | ||
| Extensible | non | non | non | ||
| RAID 6 | non | oui | non | ||
| Connexion hôte | 2x Ultra320 SCSI | 2x 3Gb SAS | 2x 4Gb FC | ||
| RAID 16-baie (3U) | PV610S16R1D | PV610A16R1B | PV610F16R1D | ||
| Génération | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ||
| Processeur | PowerPC 750FX | PowerPC 750FX | PowerPC 750FX | ||
| Extensible | non | non | non | ||
| RAID 6 | oui | oui | oui | ||
| Connexion hôte | 2x Ultra320 SCSI | 2x 3Gb SAS | 2x 4Gb FC | ||
| RAID 24-baie (4U) | PV610S24R1B | PX610A24R1A | |||
| Génération | ASIC266 | ASIC400 | |||
| Processeur | PowerPC 750FX | PowerPC 750FX | |||
| Extensible | non | jusqu'à 88 disques | |||
| RAID 6 | oui | oui | |||
| Connexion hôte | 2x Ultra320 SCSI | 4x 3Gb SAS |
